BookCrossing Statistieken
Zweden
statistisch benaderd sinds 01.11.2006
[ bland=all ]
| 01-03-2010 | BX | % | BX / register | BX / release | referred / BX |
|
|
||
| Zweden | 7498 | 100 | 2594 / 38361 | 2132 / 24242 | 1269 / 636 | 22 | 405 | ||
| Ångermanland | 78 | 1.0 | 24 / 252 | 18 / 212 | 22 / 5 | 0 | 3 | ||
| Blekinge | 68 | 0.9 | 20 / 132 | 17 / 113 | 2 / 2 | 0 | 5 | ||
| Bohuslän | 93 | 1.2 | 36 / 130 | 28 / 75 | 6 / 5 | 0 | 3 | ||
| Dalarna | 166 | 2.2 | 56 / 690 | 36 / 408 | 24 / 17 | 0 | 12 | ||
| Dalsland | 21 | 0.3 | 6 / 99 | 7 / 68 | 8 / 3 | 0 | 1 | ||
| Gästrikland | 105 | 1.4 | 39 / 530 | 31 / 434 | 12 / 8 | 0 | 8 | ||
| Gotland | 37 | 0.5 | 14 / 78 | 10 / 64 | 7 / 6 | 0 | 2 | ||
| Halland | 183 | 2.4 | 57 / 527 | 50 / 475 | 20 / 15 | 2 | 10 | ||
| Härjedalen | 3 | 0.0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Hälsingland | 41 | 0.5 | 20 / 107 | 14 / 86 | 2 / 2 | 0 | 1 | ||
| Jämtland | 59 | 0.8 | 30 / 188 | 16 / 129 | 2 / 2 | 0 | 3 | ||
| Lappland | 20 | 0.3 | 6 / 33 | 5 / 32 | 5 / 2 | 0 | 0 | ||
| Medelpad | 83 | 1.1 | 33 / 428 | 31 / 362 | 17 / 9 | 0 | 7 | ||
| Närke | 239 | 3.2 | 78 / 1517 | 70 / 1056 | 47 / 20 | 0 | 9 | ||
| Norrbotten | 124 | 1.7 | 49 / 291 | 42 / 202 | 23 / 12 | 0 | 10 | ||
| Östergötland | 282 | 3.8 | 96 / 1223 | 76 / 826 | 42 / 19 | 3 | 13 | ||
| Öland | 400 | 5.3 | 108 / 1595 | 99 / 706 | 36 / 29 | 1 | 5 | ||
| Skåne | 904 | 12.1 | 298 / 2457 | 243 / 1912 | 138 / 72 | 2 | 42 | ||
| Småland | 374 | 5.0 | 124 / 9268 | 83 / 3834 | 89 / 24 | 3 | 12 | ||
| Södermanland | 1482 | 19.8 | 532 / 6506 | 445 / 4889 | 278 / 131 | 2 | 99 | ||
| Uppland | 947 | 12.6 | 372 / 3008 | 316 / 2167 | 175 / 106 | 3 | 64 | ||
| Västerbotten | 216 | 2.9 | 67 / 497 | 47 / 297 | 21 / 13 | 0 | 12 | ||
| Västergötland | 1141 | 15.2 | 384 / 4084 | 329 / 3169 | 187 / 97 | 4 | 65 | ||
| Värmland | 218 | 2.9 | 76 / 2002 | 64 / 1370 | 61 / 24 | 2 | 8 | ||
| Västmanland | 176 | 2.3 | 61 / 2705 | 51 / 1349 | 44 / 12 | 0 | 9 | ||
| Verkeerde vermeldingen | 38 | 0.5 | 7 / 13 | 4 / 7 | 1 / 1 | 0 | 2 | ||
| Diagram: | |
|
|
|
|||||
Voeg deze link tot je favorieten (bookmarks) om deze pagina met de meest recente gegevens op te roepen.
(Opmerking: De maanden okt, nov en dez 2009 werden wegens technische redenen niet berekend)
Zie hier voor een gelinkte lijst van spellingsfouten en gebruik van verkeerde provincies!
Opmerkingen
· BX: geeft alle BookCrossers in dit land / deze provincie weer.
· BX / register: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, met het aantal boeken, die zij geregistreerd hebben.
· BX / release: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, met het aantal boeken, voor welke zij een release-note hebben geschreven.
· referred / BX: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, die BookCrossing gevonden hebben via andere BookCrossers.
·
: geeft het aantal BookCrossers met vleugeltjes in dit land / deze provincie weer. Vleugeltjes (Wings) krijg je, als je BookCrossing.com een gift geeft.
·
: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, die een foto op hun boekenplank hebben.
· Een klik op de provincie / het land zet deze cijfers in een (hopelijk ;) verstaanbare taal om. De cijfers van "Verkeerde vermeldingen" staan op die pagina verklaard.
· Voor de aktuele maand kunnen meerdere statistieken bestaan - om welke reden dan ook. In de regel worden deze statistieken op de 1e en 15de van elke maand geactualiseerd.
· Van elke maand wordt er één statistiek gearchiveerd. Normaliter ist dat de berekening van de 1e van een maand.
Inhalt: ©2003-2010 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossing.be ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2010 bookcrossing.com All Rights Reserved


