BookCrossing Statistieken
Nieuw Zeeland
statistisch benaderd sinds 01.01.2009
[ bland=all ]
| 01-03-2010 | BX | % | BX / register | BX / release | referred / BX |
|
|
||
| Nieuw Zeeland | 10021 | 100 | 2617 / 52314 | 2262 / 38864 | 1981 / 737 | 37 | 308 | ||
| Auckland | 2438 | 24.3 | 683 / 9529 | 541 / 5993 | 332 / 169 | 9 | 73 | ||
| Bay of Plenty | 432 | 4.3 | 124 / 801 | 96 / 577 | 58 / 35 | 2 | 17 | ||
| Canterbury | 2509 | 25.0 | 574 / 21294 | 575 / 17400 | 731 / 177 | 11 | 86 | ||
| Chatham Islands | 3 | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Gisborne | 39 | 0.4 | 10 / 72 | 8 / 29 | 7 / 3 | 0 | 0 | ||
| Hawkes Bay | 155 | 1.5 | 36 / 202 | 31 / 133 | 9 / 7 | 0 | 5 | ||
| Manawatu-Wanganui | 472 | 4.7 | 144 / 1289 | 110 / 1226 | 73 / 40 | 1 | 11 | ||
| Marlborough | 120 | 1.2 | 32 / 1850 | 36 / 1806 | 97 / 10 | 1 | 2 | ||
| Northland | 158 | 1.6 | 42 / 180 | 32 / 119 | 12 / 10 | 0 | 4 | ||
| Nelson | 132 | 1.3 | 39 / 139 | 31 / 104 | 9 / 8 | 1 | 2 | ||
| Otago | 958 | 9.6 | 215 / 3633 | 191 / 2796 | 224 / 77 | 0 | 29 | ||
| Southland | 151 | 1.5 | 28 / 1214 | 32 / 385 | 13 / 9 | 2 | 5 | ||
| Taranaki | 220 | 2.2 | 54 / 1885 | 48 / 1489 | 34 / 11 | 1 | 2 | ||
| Tasman | 55 | 0.5 | 11 / 108 | 10 / 79 | 4 / 4 | 0 | 1 | ||
| Waikato | 442 | 4.4 | 141 / 941 | 94 / 446 | 45 / 29 | 2 | 6 | ||
| Wellington | 1562 | 15.6 | 441 / 7631 | 389 / 5690 | 289 / 128 | 6 | 56 | ||
| West Coast | 125 | 1.2 | 28 / 928 | 22 / 268 | 20 / 14 | 1 | 5 | ||
| Verkeerde vermeldingen | 50 | 0.5 | 15 / 618 | 16 / 324 | 24 / 6 | 0 | 4 | ||
| Diagram: | |
|
|
|
|||||
Voeg deze link tot je favorieten (bookmarks) om deze pagina met de meest recente gegevens op te roepen.
(Opmerking: De maanden okt, nov en dez 2009 werden wegens technische redenen niet berekend)
Zie hier voor een gelinkte lijst van spellingsfouten en gebruik van verkeerde provincies!
Opmerkingen
· BX: geeft alle BookCrossers in dit land / deze provincie weer.
· BX / register: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, met het aantal boeken, die zij geregistreerd hebben.
· BX / release: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, met het aantal boeken, voor welke zij een release-note hebben geschreven.
· referred / BX: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, die BookCrossing gevonden hebben via andere BookCrossers.
·
: geeft het aantal BookCrossers met vleugeltjes in dit land / deze provincie weer. Vleugeltjes (Wings) krijg je, als je BookCrossing.com een gift geeft.
·
: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, die een foto op hun boekenplank hebben.
· Een klik op de provincie / het land zet deze cijfers in een (hopelijk ;) verstaanbare taal om. De cijfers van "Verkeerde vermeldingen" staan op die pagina verklaard.
· Voor de aktuele maand kunnen meerdere statistieken bestaan - om welke reden dan ook. In de regel worden deze statistieken op de 1e en 15de van elke maand geactualiseerd.
· Van elke maand wordt er één statistiek gearchiveerd. Normaliter ist dat de berekening van de 1e van een maand.
Inhalt: ©2003-2010 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossing.be ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2010 bookcrossing.com All Rights Reserved


