BookCrossing Statistieken
Duitsland
statistisch benaderd sinds 01.06.2003
[ bland=all ]
| 01-03-2010 | BX | % | BX / register | BX / release | referred / BX |
|
|
||
| Duitsland | 57839 | 100 | 22520 / 597536 | 17971 / 470007 | 17574 / 4491 | 403 | 3793 | ||
| Baden-Württemberg | 8188 | 14.2 | 3186 / 83153 | 2631 / 69478 | 1886 / 652 | 77 | 555 | ||
| Bayern | 7841 | 13.6 | 3174 / 69469 | 2553 / 56727 | 1371 / 620 | 61 | 523 | ||
| Berlin | 3775 | 6.5 | 1584 / 22877 | 1241 / 13664 | 602 / 300 | 22 | 276 | ||
| Brandenburg | 646 | 1.1 | 266 / 6111 | 198 / 4688 | 121 / 47 | 3 | 39 | ||
| Bremen | 785 | 1.4 | 274 / 10433 | 214 / 6142 | 152 / 58 | 4 | 47 | ||
| Hamburg | 2874 | 5.0 | 1205 / 27281 | 911 / 20150 | 592 / 227 | 19 | 191 | ||
| Hessen | 4661 | 8.1 | 1860 / 47854 | 1504 / 38284 | 922 / 336 | 23 | 266 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 605 | 1.0 | 255 / 4539 | 181 / 4274 | 105 / 52 | 8 | 45 | ||
| Niedersachsen | 4816 | 8.3 | 1831 / 45975 | 1444 / 34761 | 1143 / 358 | 36 | 338 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 15270 | 26.4 | 5727 / 190117 | 4623 / 154520 | 9052 / 1219 | 98 | 958 | ||
| Rheinland-Pfalz | 2461 | 4.3 | 904 / 28610 | 740 / 18127 | 467 / 190 | 14 | 159 | ||
| Saarland | 336 | 0.6 | 129 / 1547 | 89 / 1175 | 27 / 15 | 3 | 20 | ||
| Sachsen | 2289 | 4.0 | 859 / 19101 | 667 / 15979 | 440 / 170 | 16 | 164 | ||
| Sachsen-Anhalt | 707 | 1.2 | 261 / 12164 | 205 / 10480 | 152 / 61 | 2 | 47 | ||
| Schleswig-Holstein | 1664 | 2.9 | 682 / 21849 | 524 / 16608 | 434 / 126 | 14 | 117 | ||
| Thüringen | 716 | 1.2 | 252 / 3014 | 195 / 1743 | 70 / 46 | 3 | 37 | ||
| Verkeerde vermeldingen | 205 | 0.4 | 71 / 3442 | 51 / 3207 | 38 / 14 | 0 | 11 | ||
| Diagram: | |
|
|
|
|||||
Voeg deze link tot je favorieten (bookmarks) om deze pagina met de meest recente gegevens op te roepen.
(Opmerking: De maanden okt, nov en dez 2009 werden wegens technische redenen niet berekend)
Zie hier voor een gelinkte lijst van spellingsfouten en gebruik van verkeerde provincies!
Opmerkingen
· BX: geeft alle BookCrossers in dit land / deze provincie weer.
· BX / register: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, met het aantal boeken, die zij geregistreerd hebben.
· BX / release: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, met het aantal boeken, voor welke zij een release-note hebben geschreven.
· referred / BX: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, die BookCrossing gevonden hebben via andere BookCrossers.
·
: geeft het aantal BookCrossers met vleugeltjes in dit land / deze provincie weer. Vleugeltjes (Wings) krijg je, als je BookCrossing.com een gift geeft.
·
: geeft het aantal BookCrossers in dit land / deze provincie weer, die een foto op hun boekenplank hebben.
· Een klik op de provincie / het land zet deze cijfers in een (hopelijk ;) verstaanbare taal om. De cijfers van "Verkeerde vermeldingen" staan op die pagina verklaard.
· Voor de aktuele maand kunnen meerdere statistieken bestaan - om welke reden dan ook. In de regel worden deze statistieken op de 1e en 15de van elke maand geactualiseerd.
· Van elke maand wordt er één statistiek gearchiveerd. Normaliter ist dat de berekening van de 1e van een maand.
Inhalt: ©2003-2010 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossing.be ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2010 bookcrossing.com All Rights Reserved


